ПЕРЕЧЕНЬ ОЗЕР, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование водоема | Площадь |
| № | Наименование водоема | Площадь | |
Большереченский район | |||||||
1 | Востропятово | 30 |
| 22 | Михайловское | 41 | |
2 | Без названия | 22 |
| 23 | Лебедка | 63 | |
3 | Без названия | 14 |
| 24 | Песчинка | 49 | |
4 | Кротово | 16 |
| 25 | Без названия | 14 | |
5 | Аевское | 18 |
| 26 | Без названия | 13 | |
6 | Алешино | 36 |
| 27 | Танатовское | 58 | |
7 | Без названия | 14 |
| 28 | Утичье | 460 | |
8 | Заборное | 35 |
| 29 | Куликово | 69 | |
9 | Без названия | 22 |
| 30 | М. Быково | 31 | |
10 | Тевриз | 23 |
| 31 | Б. Быково | 33 | |
11 | Без названия | 18 |
| 32 | Ингуль | 276 | |
12 | Без названия | 16 |
| 33 | Без названия | 330 | |
13 | Без названия | 14 |
| 34 | Секетово | 213 | |
14 | Без названия | 50 |
| 35 | Без названия | 280 | |
15 | Без названия | 47 |
| 36 | Ербаш | 107 | |
16 | Без названия | 17 |
| 37 | Филимоново | 118 | |
17 | Без названия | 10 |
| 38 | Дурное | 49 | |
18 | Без названия | 21 |
| 39 | Без названия | 19 | |
19 | Итев | 1439 |
| 40 | Кононово | 61 | |
20 | Каменка | 13 |
| 41 | Назарычево | 16 | |
21 | Дурница | 27 |
| 42 | Комылье | 96 | |
Всего озер по району - 60шт. Площадь зеркала - 4451га. Большеуковский район | |||||||
1 | Старица | 10 |
| 59 | Ауботкан | 11 | |
2 | Тектау | 46 |
| 60 | Белое | 54 | |
3 | Сухое | 27.2 |
| 61 | Тептерь | 48 | |
4 | Левино | 11 |
| 62 | Криушка | 29 | |
5 | Луговое | 18 |
| 63 | Кильтим | 59 | |
6 | Большое | 18 |
| 64 | Казатак | 34 | |
7 | Криводановское | 11.2 |
| 65 | Царево | 13 | |
8 | Изюк | 172 |
| 66 | Ужево | 10.5 | |
9 | Ичкиртыш | 70 |
| 67 | Старица | 14.2 | |
10 | Иртыш | 66 |
| 68 | Иркуль | 20 | |
11 | Тинкуль | 850 |
| 69 | Нижнее | 28 | |
12 | Аллай | 51 |
| 70 | Кривое озеро | 162 | |
13 | Б. Копейкино | 24 |
| 71 | Буганское | 45 | |
14 | Волково | 15 |
| 72 | Каиркуль | 29 | |
15 | Гладкое | 17 |
| 73 | Б. Демей | 64 | |
16 | Новгородцево | 40 |
| 74 | Бабье | 197 | ||
17 | Кузнецово | 34 |
| 75 | Сверлы | 54 | ||
18 | Кобалево | 19 |
| 76 | Б. Мурлы | 1056 | ||
19 | Долгое | 23 |
| 77 | Ирча | 84 | ||
20 | Курдыш | 76 |
| 78 | Перекопное | 24 | ||
21 | Еланкуль | 45 |
| 79 | Теренкуль | 24 | ||
22 | Б. Ятовское | 57 |
| 80 | Кайлинское | 54 | ||
23 | Черное | 15 |
| 81 | Затон | 89 | ||
24 | Каюркульское | 12 |
| 82 | булатово | 64 | ||
25 | Кощуцльское | 16 |
| 83 | Ирнай | 57 | ||
26 | Неупокоевское | 23 |
|
| 84 | Кривое | 78 | |
27 | Карасук | 10 | ||||||
28 | Кайгарлы | 62.5 |
| 85 | Кайлы | 186 | ||
29 | Кайлы | 69 |
| 86 | Кривое | 30 | ||
30 | Казатово | 116 |
| 87 | Б. Аллакуль | 41 | ||
31 | Яготовское | 40 |
| 88 | Б.Каиркульское | 106 | ||
32 | Илликуль | 20 |
| 89 | М. Каиркульское | 38 | ||
33 | Чернолинское | 49 |
| 90 | Чистое | 14 | ||
34 | Ханкуль | 28 |
| 91 | Такташино | 21 | ||
35 | Б. Каракуль | 110 |
| 92 | Ленево | 21 | ||
36 | Б. Сарабалык | 41 |
| 93 | Пестрое | 14 | ||
37 | Б. Татугаз | 15 |
| 94 | Турук | 51 | ||
38 | Утлыкуль | 14 |
| 95 | Теренкуль | 87 | ||
39 | Карабалык | 15 |
| 96 | Чинсалы | 26 | ||
40 | Сендриково | 15.3 |
| 97 | Чистое | 115 | ||
41 | Кривое | 23 |
| 98 | М. Калчадан | 75 | ||
42 | Батаково | 83 |
| 99 | Инберень | 114 | ||
43 | Лачинкуль | 45 |
| 100 | Касагуль | 28 | ||
44 | Ингалы | 160 |
| 101 | Чебаклинское | 54 | ||
45 | Оленкуль | 20 |
| 102 | Бугалы | 64 | ||
46 | Озерик | 61 |
| 103 | Б. Ялаккуль | 339 | ||
47 | Кучебо-Таволожское | 49 |
| 104 | Каргакуль | 118 | ||
48 | Кучебо-Дмитриевское | 34 |
| 105 | Мамлюткуль | 120 | ||
49 | Кучебо-Мураинское | 27 |
| 106 | Ураскуль | 80 | ||
50 | Зорино | 27 |
| 107 | Тукмакуль | 92 | ||
51 | Картовь | 100.3 |
| 108 | Казыкуль | 75 | ||
52 | Тарасово | 10 |
| 109 | Б.Комсулы | 147 | ||
53 | Долгое | 218 |
| 110 | М.Камслы | 48 | ||
54 | Пестрое | 11 |
| 111 | Агулькуль | 24 | ||
55 | Якуткуль | 21.3 |
| 112 | Ивонкуль | 39 | ||
56 | Б. Куйгалы | 30.0 |
| 113 | Самсам | 27.3 | ||
57 | М. Куйгалы | 23 |
| 114 | Жилое | 24.6 | ||
58 | Сухокарасукское | 29 |
| 115 | Песчаное | 17 | ||
Всего озер по району - 119шт. Площадь зеркала - 8001.4га. В том числе озер площадью менее 10га - 4шт., площадь зеркала - 21га. Горьковский район | ||||||
1 | Кривое | 20 |
| 3 | Астыровское | 34 |
2 | Саратовское | 38 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 46шт. Площадь зеркала - 350га. Знаменский район | ||||||
1 | Тайгинское | 24 |
| 12 | Ныр | 55 |
2 | Щучье | 16 |
| 13 | Юрлагинское | 29 |
3 | Глухое | 36 |
| 14 | Мамешовское | 226 |
4 | Ковинское | 115 |
| 15 | Кислар-Бурень | 50 |
5 | Изюк | 203 |
| 16 | Конь-Бурень | 54 |
6 | Б-Урусское | 13 |
| 17 | Аик | 58 |
7 | М-Урусское | 10 |
| 18 | Утуз | 46 |
8 | Басюльган | 122 |
| 19 | Сухое | 61 |
9 | Аевское | 170 |
| 20 | Яман-Куль | 105 |
10 | Сильчи | 134 |
| 21 | Б-Артев | 150 |
11 | Имшитык | 151 |
| 22 | Урезское | 23 |
Всего озер по району - 90шт. Площадь зеркала - 41170га. Исилькульский район | ||||||
1 | Емонтаево | 51 |
| 16 | Без названия | 20 |
2 | Половинное | 362 |
| 17 | Соленое | 526 |
3 | Б.Первотаровское | 22 |
| 18 | Озерское | 10 |
4 | Долгое | 16 |
| 19 | Кривое | 602 |
5 | Молоканное | 10 |
| 20 | Круглое | 30 |
6 | Первотаровское | 21 |
| 21 | Без названия | 24 |
7 | Васюткино | 15 |
| 22 | Тетерье | 214 |
8 | Без названия | 11 |
| 23 | Камышлово | 134 |
9 | Тульское | 11 |
| 24 | Кромское | 38 |
10 | Без названия | 17 |
| 25 | Абсажино | 61 |
11 | Старолосевское | 15 |
| 26 | Ночинское | 39 |
12 | Сетяное | 19 |
| 27 | Добринское | 36 |
13 | Камышловое | 971 |
| 28 | Без названия | 18 |
14 | Без названия | 18 |
| 29 | Желдыбай | 27 |
15 | Ибитинское | 370 |
| 30 | Лялькино | 22 |
Всего озер по району - 48шт. Площадь зеркала - 3796га. В том числе озер площадь менее 10га - 18шт, площадь зеркала - 66га. | ||||||
Калачинский район | ||||||
1 | Парутино | 14 |
| 5 | Б. Митькино | 1702 |
2 | Крутолучинское | 12 |
| 6 | Петровское | 13 |
3 | Пупково | 20 |
| 7 | Сорочинмкое | 12 |
4 | Кабанье | 2456 |
| 8 | Стекляное | 400 |
Всего озер по району - 14шт. Площадь зеркала - 4665га. Колосовский район | ||||||
1 | Латук | 25.04 |
| 103 | М.Снежок | 15.20 |
2 | Чукатлы | 25.40 |
| 104 | Большое | 24.24 |
3 | Жилое | 32.75 |
| 105 | Кошенкуль | 36.65 |
4 | Кобаклы | 38.74 |
| 106 | Садковское | 12.45 |
5 | Караульное | 13.00 |
| 107 | Шадрино | 16.90 |
6 | Мал.Гуляна | 10.46 |
| 108 | Жилое | 26.70 |
7 | Жилое | 117.48 |
| 109 | Без названия | 25.20 |
8 | Кабылье | 11.09 |
| 110 | Пронино | 30.95 |
9 | Бол.Гуляка | 45.29 |
| 111 | Желтое | 29.90 |
10 | Чигай | 16.19 |
| 112 | Б.Аткуль | 67.19 |
11 | Кагушлы | 12.05 |
| 113 | Данилушкино | 39.60 |
12 | Мал.Моховое | 11.70 |
| 114 | Б. Араукамаш | 14.36 |
13 | Бол. Моховое | 10.60 |
| 115 | М.Араукамаш | 42.80 |
14 | Б. Глазилово | 25.55 |
| 116 | Заднее | 30.78 |
15 | Ермутлы | 40.24 |
| 117 | Семенушкино | 16.85 |
16 | Кагушлы | 38.13 |
| 118 | Большое | 10.00 |
17 | Куйтарлы | 20.31 |
| 119 | Б.Чатыркуль | 35.30 |
18 | Бараново | 21.70 |
| 120 | Пестрое | 13.91 |
19 | Тарбажино | 11.43 |
| 121 | Без .названия | 14.27 |
20 | Тонковское | 28.09 |
| 122 | Без названия | 16.73 |
21 | Гурьевское | 15.90 |
| 123 | Павлинино | 21.80 |
22 | Телячье | 10.40 |
| 124 | Карагайлы | 18.22 |
23 | Изюнкуль | 35.60 |
| 125 | Белое | 49.60 |
24 | Азановское | 49.44 |
| 126 | Лягушечье | 19.70 |
25 | Жилое | 12.35 |
| 127 | Штанкуль | 113.53 |
26 | Полуденное | 34.69 |
| 128 | Гнедково | 14.20 |
27 | Лукашино | 35.00 |
| 129 | Тигинское | 62.62 |
28 | Титово | 48.23 |
| 130 | Засухино | 25.97 |
29 | Тарлы | 22.98 |
| 131 | Лоскутово | 26.20 |
30 | Жилое | 71.28 |
| 132 | М.Питное | 11.80 |
31 | Малое | 16.95 |
| 133 | Коновалово | 53.80 |
32 | Пегос | 12.25 |
| 134 | Без названия | 14.20 |
33 | Саринское | 64.71 |
| 135 | Курганное | 24.84 |
34 | Аткуль | 152.10 |
| 136 | Лебяжье | 47.54 |
35 | Пестрое | 11.99 |
| 137 | Скоково | 31.20 |
36 | Туаункуль | 49.26 |
| 138 | Болонкуль | 49.70 |
37 | Карчагинское | 163.45 |
| 139 | Нестерово | 13.05 |
38 | Сосняжное | 34.77 |
| 140 | Балбасово | 12.60 |
39 | Кабай | 20.61 |
| 141 | Иваново | 22.10 |
40 | Иганкуль | 103.45 |
| 142 | Б Пестрое | 42.85 |
41 | Итмень | 19.55 |
| 143 | Жилое | 28.30 |
42 | Разулы | 37.75 |
| 144 | Коргакуль | 116.35 |
43 | Тенигус | 66.79 |
| 145 | М.Камуслинское | 38.77 |
44 | Кундуслинское | 111.85 |
| 146 | Б.Иземское | 15.80 |
45 | Жилое | 41.65 |
| 147 | Жилое | 18.40 |
46 | Казалаево | 26.70 |
| 148 | Кадачино | 12.20 |
47 | Камышевое | 13.50 |
| 149 | Луговое | 16.55 |
48 | Жилое | 48.26 |
| 150 | Воронье | 11.10 |
49 | Гришино | 22.55 |
| 151 | Жилое | 35.25 |
50 | Арманово | 48.50 |
| 152 | Паново | 19.67 |
51 | Жилое | 12.80 |
| 153 | Кирилловское | 11.62 |
52 | Шарапино | 16.56 |
| 154 | Беленькое | 19.41 |
53 | Б.Каликуль | 59.24 |
| 155 | Редькино | 16.45 |
54 | Бычье | 15.10 |
| 156 | Тарлы | 79.20 |
55 | Коровье | 20.60 |
| 157 | Чебаклы | 59.03 |
56 | Кочакуль | 91.20 |
| 158 | Черчельское | 11.70 |
57 | Потаскуй | 24.25 |
| 159 | Желтенькое | 12.40 |
58 | Филино | 52.55 |
| 160 | Угловое | 24.55 |
59 | Б.Симискуль | 24.65 |
| 161 | Тимофеево | 37.50 |
60 | М.Каслы | 41.95 |
| 162 | Калыгырь | 102.07 |
61 | Без. названия | 10.32 |
| 163 | Без названия | 10.80 |
62 | Пестрое | 46.57 |
| 164 | Курганное | 90.12 |
63 | Туганай | 30.56 |
| 165 | Яманкутырлы | 16.20 |
64 | Еланкуль | 39.29 |
| 166 | Тигинское | 33.50 |
65 | Татарское | 15.35 |
| 167 | Круглое | 21.80 |
66 | Кулугай | 121.60 |
| 168 | Камышинское | 14.24 |
67 | Карымтак | 42.89 |
| 169 | Берчебак | 31.02 |
68 | Парусед | 10.00 |
| 170 | Маломеретнульское | 19.87 |
69 | Жилое | 28.70 |
| 171 | Мереткуль | 150.36 |
70 | Аткуль | 57.90 |
| 172 | Качканай | 36.66 |
71 | Б.Арзукамыш | 46.92 |
| 173 | Марцузанка | 60.20 |
72 | Королево | 11.00 |
| 174 | Кыцнырлы | 27.88 |
73 | Андунакуль | 30.95 |
| 175 | Дикое | 21.10 |
74 | М.Араукамыш | 19.30 |
| 176 | Алапное | 23.25 |
75 | Тоскинское | 14.37 |
| 177 | Кочугай | 24.47 |
76 | Обушко | 10.58 |
| 178 | Агылулуль | 17.10 |
77 | Каратым | 33.51 |
| 179 | Ареткуль | 17.20 |
78 | Телячье | 12.62 |
| 180 | Ванькино | 27.57 |
79 | Захарушкино | 31.30 |
| 181 | Плахинское | 48.70 |
80 | Изюнкуль | 29.43 |
| 182 | Савиново | 25.21 |
81 | Скоково | 119.17 |
| 183 | Панино | 23.15 |
82 | Питное | 182.97 |
| 184 | Олновое | 11.60 |
83 | Без названия | 13.89 |
| 185 | Б.Пегое | 92.42 |
84 | Пестрое | 10.71 |
| 186 | Б.Голиково | 10.50 |
85 | Б.Круглое | 60.55 |
| 187 | Бучарлы | 111.66 |
86 | Клюквенное | 41.88 |
| 188 | Жилое | 10.94 |
87 | Петрушино | 45.66 |
| 189 | Федорово | 15.60 |
88 | Емельяново | 14.30 |
| 190 | Алексеево | 17.40 |
89 | Рычанка | 97.88 |
| 191 | Жилое | 22.42 |
90 | Левино | 17.63 |
| 192 | Богданкино | 14.64 |
91 | Портнягино | 56.86 |
| 193 | Б.Кучново | 29.92 |
92 | Малиновое | 119.98 |
| 194 | Туганай | 50.00 |
93 | Ганино | 11.20 |
| 195 | Большое | 75.96 |
94 | Еланка | 25.75 |
| 196 | Маленькое | 12.40 |
95 | Тарлыкуль | 70.65 |
| 197 | Синенькое | 70.00 |
96 | Глубокое | 24.45 |
| 198 | Пестрое | 29.88 |
97 | Тюк | 67.02 |
| 199 | Яушино | 23.10 |
98 | Левино | 31.40 |
| 200 | Меркутлы | 235.08 |
99 | Студеное | 33.61 |
| 201 | Б.Сигуль | 173.40 |
100 | Карюхино | 41.75 |
| 202 | Выбакуль | 15.45 |
101 | Ряшино | 10.34 |
| 203 | М.Сигуль | 28.21 |
102 | Кривое | 17.75 |
| 204 | Б.Ишкуль | 161.78 |
|
|
|
| 205 | М Ишкуль. | 89.36 |
Всего озер по району - 679шт. Площадь зеркала - 9333.0га. Кормиловский район | ||||||
1 | Зотинское | 13.00 |
| 4 | Богдановское | 12.00 |
2 | Старинка | 10.00 |
| 5 | Сыропятское | 10.00 |
3 | Кормиловское | 15.00 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 5шт. Площадь зеркала - 60га. Крутинский район | ||||||
1 | Филино | 86 |
| 46 | Камышинское | 51 |
2 | Шимонино | 30 |
| 47 | М.Сенгуль | 90 |
3 | Нички | 517 |
| 48 | Щучье | 65 |
4 | Камышное | 549 |
| 49 | Дубовское | 19 |
5 | Полозово | 30 |
| 50 | Черное | 101 |
6 | Лосиное | 51 |
| 51 | Камышинское | 115 |
7 | Калачинское | 39 |
| 52 | Березово | 17 |
8 | Антоново | 10 |
| 53 | Дикое | 154 |
9 | Кобылячье | 10 |
| 54 | Пестрое | 24 |
10 | Першино | 190 |
| 55 | Рыбинское | 30 |
11 | Безымянное | 32 |
| 56 | Полуденное | 96 |
12 | Алешино | 98 |
| 57 | Полуденное | 37 |
13 | Полуденное | 25 |
| 58 | Башеево | 28 |
14 | Круглоле | 40 |
| 59 | Захмистово | 105 |
15 | Аверино | 17 |
| 60 | Жилое | 132 |
16 | Воронье | 56 |
| 61 | Голованово | 12 |
17 | Кабанье | 285 |
| 62 | Бражниково | 30 |
18 | Мычище | 19 |
| 63 | Курган | 23 |
19 | Кормилицино | 177 |
| 64 | Погорелое | 45 |
20 | Стародеревенско | 13 |
| 65 | Ремки | 17 |
21 | Рям | 11 |
| 66 | Савиново | 78 |
22 | Хохлово | 14 |
| 67 | Фомино | 10 |
23 | Голое | 19 |
| 68 | М.Савино | 10 |
24 | Тарасово | 15 |
| 69 | Малиновое | 10 |
25 | Кривое | 59 |
| 70 | Домашнее | 10 |
26 | Змейкино | 18 |
| 71 | Арсентьево | 11 |
27 | Могильное | 32 |
| 72 | Ионово | 16 |
28 | Нужное | 35 |
| 73 | Шипуново | 51 |
29 | Круглое | 23 |
| 74 | Орловское займище | 25 |
30 | Саракуль | 19 |
| 75 | Щербаковское | 81 |
31 | Кривое | 23 |
| 76 | Ик | 7294 |
32 | Черное | 18 |
| 77 | Салтаим - Тенис | 24658 |
33 | Сладкое | 56 |
| 78 | Осиновое | 812 |
34 | Барановское | 34 |
| 79 | Сингуль | 670 |
35 | Мачеха | 26 |
| 80 | Старичье | 171 |
36 | Толоконцево | 59 |
| 81 | Калыкуль | 1152 |
37 | Темное | 17 |
| 82 | Горькое | 371 |
38 | Притыка | 37 |
| 83 | Щучье | 111 |
39 | Амазик | 18 |
| 84 | Ачикуль | 892 |
40 | Песчаново | 27 |
| 85 | Кудрино | 67 |
41 | Охлопково | 11 |
| 86 | Оглухино | 202 |
42 | Митиной | 87 |
| 87 | Тришкино | 90 |
43 | Смитерево | 36 |
| 88 | Чикишево | 119 |
44 | Петрово | 38 |
| 89 | Травное | 48 |
45 | Русское | 10 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 90шт. Площадь зеркала - 41170га. Любинский район | ||||||
1 | Тычкино | 13.31 |
| 12 | Нагибино | 29.5 |
2 | Без названия | 15.94 |
| 13 | Замиралово | 58.85 |
3 | Без названия | 20.8 |
| 14 | Селезнево | 34.09 |
4 | Без названия | 12 |
| 15 | Кривое | 17 |
5 | Без названия | 12.75 |
| 16 | Савино | 39.96 |
6 | Сельское | 24.1 |
| 17 | Без названия | 96.01 | |
7 | Смолино | 13.95 |
| 18 | Жилое | 145.46 | |
8 | Тычкино | 29.24 |
| 19 | Китайлы | 86.95 | |
9 | Без названия | 12.3 |
| 20 | Старица Иртыша | 458.73 | |
10 | Любино | 65.68 |
| 21 | Моховое | 14.86 | |
11 | Жилое | 198.06 |
|
|
|
| |
Всего озер по району - 21шт. Площадь зеркала - 1399.54га. Марьяновский район | |||||||
1 | Покровское | 46 |
| 6 | Песчаное | 49 | |
2 | Пикетное ( Чурино) | 850 |
| 7 | Северное | 53 | |
3 | Пикетное (Райнфельд) | 477 |
| 8 | Серьгеевское | 10 | |
4 | Желтое | 43 |
| 9 | Овцеводское | 13 | |
5 | Круглое | 18 |
| 10 | Топкое | 20 | |
Всего озер по району - 30шт. Площадь зеркала - 1621га. В том числе озер площадью менее 10га - 20шт,площадь зеркала - 42га. Москаленский район | |||||||
1 | Эбейты | 6000 |
| 4 | Камышное | 540 | |
2 | Камышловское | 1240 |
| 5 | Лузино | 107 | |
3 | Рыбное | 1065 |
| 6 | Гладкое | 75 | |
Всего озер по району 7шт. Площадь зеркала - 9034га. Нижнеомский район | |||||||
1 | Долгое | 11 |
| 8 | Хомут | 14 | |
2 | Рям | 10 |
| 9 | Перервайка | 11 | |
3 | Юхпинское | 89 |
| 10 | Б.Коикуль | 17 | |
4 | Тайкуль | 75 |
| 11 | Перервайка | 36 | |
5 | Озерновское | 36 |
| 12 | Глухое | 17 | |
6 | Удачинское | 22 |
| 13 | Ворокино | 22 | |
7 | Байбулак | 21 |
| 14 | Чигаево | 11 | |
Всего озер по району - 136шт. Площадь зеркала - 10733га. Нововаршавский район | |||||||
1 | Без названия | 12.25 |
| 11 | Косколь | 17.00 | |
2 | Баибикс | 21.50 |
| 12 | Ояккуль | 51.00 | |
3 | Узынколь | 17.30 |
| 13 | Дорохово | 16.20 | |
4 | Сулы Камыш | 19.25 |
| 14 | Артаколь | 32.50 | |
5 | Без названия | 27.40 |
| 15 | Соленое | 96.65 | |
6 | Ивановское | 326.93 |
| 16 | Сарыбай | 65.00 |
7 | Без названия | 12.60 |
| 17 | Акча | 67.35 |
8 | Без названия | 22.75 |
| 18 | Занино | 259.15 |
9 | Без названия | 18.70 |
| 19 | Сорокино | 14.00 |
10 | Без названия | 26.50 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 217шт. Площадь зеркала - 1464.35га Называевский район | ||||||
1 | Печниха | 30 |
| 32 | Бузан | 300 |
2 | Ременникова | 60 |
| 33 | Травное | 180 |
3 | Сурик | 50 |
| 34 | Рига | 2000 |
4 | Лебижинское | 130 |
| 35 | Уворос | 220 |
5 | Дурбет | 40 |
| 36 | Гайдуково | 460 |
6 | Земляковское | 120 |
| 37 | Б. Ступки | 50 |
7 | Князевское | 50 |
| 38 | Темное | 40 |
8 | Гришино | 200 |
| 39 | Рыбье | 100 |
9 | Моховое | 40 |
| 40 | Лунево | 70 |
10 | ст.Называевское | 150 |
| 41 | Калиновское | 60 |
11 | Ерасково | 90 |
| 42 | Тайшет | 160 |
12 | Чипунай | 50 |
| 43 | Сырьевское | 300 |
13 | Барахмановское | 70 |
| 44 | Лидово | 200 |
14 | Налимовское | 120 |
| 45 | Модихо | 160 |
15 | Калган | 90 |
| 46 | Глубокое | 380 |
16 | Коноваловское | 200 |
| 47 | Ошковское | 170 |
17 | Мансут | 300 |
| 48 | Косоротово | 100 |
18 | Б.Нижнее | 300 |
| 49 | Желтенькое | 120 |
19 | М.Нижнее | 150 |
| 50 | Беленькое | 300 |
20 | Сухое | 1200 |
| 51 | Калмацкое | 320 |
21 | Глубокое | 270 |
| 52 | Орлово | 90 |
22 | Лопушка | 50 |
| 53 | М.Тупицино | 60 |
23 | Усковое | 500 |
| 54 | Б.Тупицино | 150 |
24 | Краснобрылово | 200 |
| 55 | Б. Сафонинское | 380 |
25 | Могильное | 100 |
| 56 | М.Мангут | 110 |
26 | Ст.Котинское | 210 |
| 57 | часть оз.Мангут | 1350 |
27 | Рагулькино | 80 |
| 58 | Бутырлы |
|
28 | Стрункино | 100 |
| 59 | Ликово |
|
29 | Сингуль | 200 |
| 60 | Фоминское |
|
30 | Старинка | 97 |
| 61 | Данково |
|
31 | Осиново | 370 |
| 62 | Ужинское |
|
Всего озер по району - 62шт. Площадь зеркала - 13447 га. Одесский район | ||||||
1 | Ореховское | 100 |
| 3 | Песчанское | 320 |
2 | Беризицкое | 100 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 6шт. Площадь зеркала - 533га. Оконешниковский район | ||||||
1 | Чулман | 227 |
| 11 | Оконешниковское | 124 |
2 | Местное | 181 |
| 12 | Любчинское | 49 |
3 | Горькое | 1037 |
| 13 | Чебаклы | 1863 |
4 | Свое | 103 |
| 14 | Атаечье | 508 |
5 | Тришкино | 66 |
| 15 | Карабаш | 96 |
6 | Старое | 61 |
| 16 | Рыбное | 74 |
7 | Горькое | 286 |
| 17 | Чистое | 112 |
8 | Пресное | 105 |
| 18 | Горькое | 882 |
9 | Травяное | 67 |
| 19 | Стекляное | 314 |
10 | Камышное | 712 |
| 20 | Лебяжье | 829 |
Всего озер по району - 25шт. Площадь зеркала - 7721 га. Омский район | ||||||
1 | Надеждинское | 303 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 1шт. Площадь зеркала - 303га. Павлоградский район | ||||||
1 | Южное | 200 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 1шт. Площадь зеркала - 200га Полтавский район | ||||||
1 | Без названия | 182 |
| 13 | Около сада | 15 |
2 | Кадал | 76 |
| 14 | За культет | 32 |
3 | Охотское | 158 |
| 15 | Скотское | 24 |
4 | Бородинское | 182 |
| 16 | Барвеновское | 37 |
5 | Кундукуль | 134 |
| 17 | Полтавское | 50 |
6 | Саракуль | 50 |
| 18 | Валок | 135 |
7 | Георгиевское | 22 |
| 19 | Пристяжное | 30 |
8 | Писарское | 41 |
| 20 | Криница | 26 |
9 | Горелое | 13 |
| 21 | Песчаное | 26 |
10 | Мокрое | 15 |
| 22 | Камышное | 95 |
11 | Ситное | 29 |
| 23 | Полтавское | 52 |
12 | Ольгинское | 19 |
| 24 | Каранаты | 51 |
Всего озер по району - 27шт. Площадь зеркала - 1517га. Русско-Полянский район | ||||||
1 | Алабота | 633 |
| 6 | Сарыколь | 244 |
2 | Карыль-дыколь | 434 |
| 7 | Камстыколь | 64 |
3 | Кумдыколь | 337 |
| 8 | Ашиколь | 164 |
4 | Мойнак | 25 |
| 9 | Обалыколь | 72 |
5 | Сарыколь | 389 |
|
|
|
|
Всего озер по району - 9шт. Площадь зеркала - 2362га. Саргатский район | ||||||
1 | Жилое | 94 |
| 91 | Рямошное | 12 |
2 | Кривое | 156 |
| 92 | Лебяжье | 12 |
3 | Б.Кошкуль | 63 |
| 93 | Инщино | 12 |
4 | М.Кошкуль | 52 |
| 94 | Глубокое | 70 |
5 | Мялкино | 11 |
| 95 | Тюменцево | 12 |
6 | Песчанное | 317 |
| 96 | Осенны | 15 |
7 | Заднее | 197 |
| 97 | Арефьево | 10 |
8 | Долгое | 18 |
| 98 | Макарово | 16 |
9 | Дмитриево | 38 |
| 99 | Татарское | 18 |
10 | М.Чебаркуль | 90 |
| 100 | М.Батаколь | 10 |
11 | Б.Чебаркуль | 89 |
| 101 | Б.Батаколь | 30 |
12 | Лебяжье | 973 |
| 102 | Черемухово | 35 |
13 | Гнилое | 341 |
| 103 | Камышное | 26 |
14 | Шушкино | 235 |
| 104 | Жилое (Бесколовское) | 16 |
15 | Баженово | 65 |
| 105 | Чертал | 26 |
16 | Б.Семискуль | 59 |
| 106 | Плешково | 18 |
17 | М.Семискуль | 19 |
| 107 | Санданкуль | 90 |
18 | Круглое | 24 |
| 108 | Б.Круг-Яник | 76 |
19 | Антилово | 16 |
| 109 | Северное | 82 |
20 | Артанык | 84 |
| 110 | Б.Халмакульское | 47 |
21 | Карчебак | 15 |
| 111 | Горькое | 61 |
22 | Теренкуль | 103 |
| 112 | Кунганкуль | 80 |
23 | М.Теренкуль | 75 |
| 113 | Среднее | 12 |
24 | Синдриково | 10 |
| 114 | Северное | 80 |
25 | Кривое | 12 |
| 115 | Наугомонное | 91 |
26 | Жилое | 294 |
| 116 | Стерьково | 58 |
27 | Кислевское | 104 |
| 117 | Бородок | 11 |
28 | Лазарево | 23 |
| 118 | Шихово | 38 |
29 | Кушайлинское | 21 |
| 119 | Песчаное | 55 |
30 | Агапово | 43 |
| 120 | Моховое | 43 |
31 | Нагибинское | 46 |
| 121 | Яково | 15 |
32 | Куренки | 175 |
| 122 | Пушкарево | 22 |
33 | Б.Курема | 505 |
| 123 | Боровое | 34 |
34 | Мишино | 36 |
| 124 | Пестренькое | 36 |
35 | Петушкино | 40 |
| 125 | Первое | 14 |
36 | Рыбалово | 144 |
| 126 | Второе | 13 |
37 | Жилое | 182 |
| 127 | Третье | 25 |
38 | Пестрое | 265 |
| 128 | Рямы | 23 |
39 | Шляпино | 110 |
| 129 | Пестрое | 231 |
40 | Мартыново | 12 |
| 130 | Акуль | 140 |
41 | Жилое | 88 |
| 131 | М.Бычье | 26 |
42 | Аласуль | 88 |
| 132 | Моховое | 28 |
43 | Малое | 66 |
| 133 | Моховое | 37 |
44 | Меркутлы | 72 |
| 134 | Баланкуль | 26 |
45 | Б.Лебяжье | 23 |
| 135 | Плахино | 78 |
46 | Чергайлы | 155 |
| 136 | Жилое (Галицино) | 102 |
47 | Елбакуль | 78 |
| 137 | Среднее | 65 |
48 | Яркуль | 15 |
| 138 | Калашниково | 30 |
49 | Чубарово | 10 |
| 139 | Жилое | 40 |
50 | Батанкуль | 15 |
